Tworzywa sztuczne na podkładki fundamentowe opracowane zostały dla potrzeb budownictwa okrętowego i tam też znalazły one najpierw szerokie zastosowanie praktyczne. Wykorzystywane są obecnie szeroko w posadawianiu silników i przekładni napędu głównego, montażu pochwy wału śrubowego, tulei sterów, a także wszelkiego rodzaju urządzeń pomocniczych w siłowni, urządzeń pokładowych, łożysk żurawi kolumnowych itp. Dzięki wielu zaletom, oprócz okrętownictwa, stosowane są obecnie także coraz częściej w posadawianiu wielu różnych ciężkich maszyn i urządzeń lądowych.
W okresie ponad 50-u lat praktycznego stosowania polskich tworzyw podkładkowych posadowiono (przez PS, oraz firmy KITI i MSJ) od 1974 do końca 2024 roku łącznie 13530 różnych obiektów, w tym 11938 maszyn i urządzeń okrętowych oraz 1592 maszyn i urządzeń lądowych.
| Maszyny i Urządzenia Okrętowe | Liczba |
|---|---|
| Silniki główne | 2401 |
| Przekładnie główne | 936 |
| Łożyska linii wałów | 1047 |
| Maszynki sterowe | 375 |
| Pochwy i tuleje wałów śrubowych | 1126 |
| Tuleje linii sterów | 867 |
| Windy (kotw., hol., cum., trałowe) | 1299 |
| Agregaty prądotwórcze | 241 |
| Pompy | 780 |
| Zbiorniki | 113 |
| Inne maszyny i urządzenia | 2096 |
| Razem | 11281 |
| Maszyny i Urządzenia Lądowe | Liczba |
|---|---|
| Silniki | 29 |
| Przekładnie | 54 |
| Obrabiarki | 47 |
| Łożyska | 356 |
| Sprężarki i motosprężarki | 55 |
| Tory | 84 |
| Prasy | 100 |
| Turbiny | 37 |
| Wentylatory | 60 |
| Maszyny wyciągowe | 13 |
| Inne maszyny i urządzenia | 681 |
| Razem | 1516 |
| Łącznie okrętowe i lądowe 12797 |
|---|